| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-08-22 17:46:44 | 18.78 | 34.32 | 90.86 | 12.61 | 954.3 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni |
| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-06-11 18:00:22 | 38.64 | 14.9 | 92.29 | 12.80 | 972.1 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni |
| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-02-14 12:30:08 | 0.33 | 21.80 | 0.00 | 10.03 | 956.3 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni |
| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-10-25 11:02:24 | 31.12 | 17.2 | 98.41 | 13.59 | 969.1 |
| 48h: 2026-10-23 22:09:27 | 31.35 | 9.85 | 36.93 | 11.57 | 975.3 |
| 72h: 2026-10-23 22:09:27 | 31.35 | 9.85 | 36.93 | 11.57 | 975.3 |
| 7 dni: 2026-10-21 22:44:34 | 30.76 | 11.73 | 20.80 | 11.29 | 970.8 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | -0.23 | 7.35 | 61.48 | 2.02 | -6.2 |
| Różnica: 72h | -0.23 | 7.35 | 61.48 | 2.02 | -6.2 |
| Różnica: 7 dni | 0.36 | 5.47 | 77.61 | 2.3 | -1.7 |