| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-08-22 17:46:44 | 18.78 | 34.32 | 90.86 | 12.61 | 954.3 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni |
| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-06-11 18:00:22 | 38.64 | 14.9 | 92.29 | 12.80 | 972.1 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni |
| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-02-14 12:30:08 | 0.33 | 21.80 | 0.00 | 10.03 | 956.3 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni |
| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-10-17 19:50:54 | 31.06 | 9.87 | 42.87 | 11.68 | 975.9 |
| 7 dni: 2026-10-11 22:27:15 | 31.43 | 11.7 | 3.95 | 10.68 | 971.5 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni | -0.37 | -1.83 | 38.92 | 1 | 4.4 |