| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-08-22 17:46:44 | 18.78 | 34.32 | 90.86 | 12.61 | 954.3 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni |
| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-06-11 18:00:22 | 38.64 | 14.9 | 92.29 | 12.80 | 972.1 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni |
| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-02-14 12:30:08 | 0.33 | 21.80 | 0.00 | 10.03 | 956.3 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | |||||
| Różnica: 72h | |||||
| Różnica: 7 dni |
| Data | Waga | Temperatura | Akumulator | Napięcie | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Akt: 2026-10-27 15:51:09 | 32.03 | 11.43 | 49.41 | 11.79 | 982.4 |
| 48h: 2026-10-25 22:03:55 | 31.39 | 11.93 | 25.36 | 11.37 | 965.5 |
| 72h: 2026-10-25 22:03:55 | 31.39 | 11.93 | 25.36 | 11.37 | 965.5 |
| 7 dni: 2026-10-21 22:44:34 | 30.76 | 11.73 | 20.80 | 11.29 | 970.8 |
| Różnica: 24h | |||||
| Różnica: 48h | 0.64 | -0.5 | 24.05 | 0.42 | 16.9 |
| Różnica: 72h | 0.64 | -0.5 | 24.05 | 0.42 | 16.9 |
| Różnica: 7 dni | 1.27 | -0.3 | 28.61 | 0.5 | 11.6 |