Malarz
| Data |
Waga |
Temperatura |
Akumulator |
Napięcie |
Ciśnienie |
| Akt: 2026-08-22 17:46:44 | 18.78 | 34.32 | 90.86 | 12.61 | 954.3 |
| Różnica: 24h | | | | | |
| Różnica: 48h | | | | | |
| Różnica: 72h | | | | | |
| Różnica: 7 dni | | | | | |
Dom1
| Data |
Waga |
Temperatura |
Akumulator |
Napięcie |
Ciśnienie |
| Akt: 2026-06-11 18:00:22 | 38.64 | 14.9 | 92.29 | 12.80 | 972.1 |
| Różnica: 24h | | | | | |
| Różnica: 48h | | | | | |
| Różnica: 72h | | | | | |
| Różnica: 7 dni | | | | | |
Dom2
| Data |
Waga |
Temperatura |
Akumulator |
Napięcie |
Ciśnienie |
| Akt: 2026-02-14 12:30:08 | 0.33 | 21.80 | 0.00 | 10.03 | 956.3 |
| Różnica: 24h | | | | | |
| Różnica: 48h | | | | | |
| Różnica: 72h | | | | | |
| Różnica: 7 dni | | | | | |
Zegartowice
| Data |
Waga |
Temperatura |
Akumulator |
Napięcie |
Ciśnienie |
| Akt: 2026-10-19 12:07:09 | 30.99 | 12.65 | 40.58 | 11.64 | 985.6 |
| Różnica: 24h | | | | | |
| Różnica: 48h | | | | | |
| Różnica: 72h | | | | | |
| Różnica: 7 dni | | | | | |